Kalender
På denne side kan du finde information om ledige tider i Naturskolen Tømmerhuset eller lave en forespørgsel på en dato. Det er kun muligt at lave en booking af Tømmerhuset 12 måneder i forvejen.
Book eller lav en forspørgsel her.
december 2025
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | lørdag | søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
Afr. 22:00 Ank. 06:00 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
januar 2026
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | lørdag | søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 |
7
Afr. 22:00 Ank. 06:00 |
8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februar 2026
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | lørdag | søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marts 2026
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | lørdag | søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
13
Ank. 12:00 |
14
Afr. 11:00 |
15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
april 2026
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | lørdag | søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2026
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | lørdag | søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 |
12
Ank. 06:00 |
13
Afr. 10:00 |
14 |
15
Ank. 16:00 |
16 |
17
Afr. 16:00 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
29
Ank. 16:00 |
30
Afr. 11:00 |
31 |
juni 2026
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | lørdag | søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2
Ank. 08:00 |
3
Afr. 11:00 |
4 |
5
Ank. 08:00 |
6 |
7
Afr. 18:00 |
| 8 | 9 | 10 | 11 |
12
Ank. 16:00 |
13
Afr. 11:00 |
14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 |
19
Ank. 16:00 |
20
Afr. 11:00 Ank. 14:00 |
21
Afr. 14:00 |
| 22 | 23 |
24
Ank. 16:00 |
25 | 26 | 27 |
28
Afr. 16:00 |
| 29 | 30 |
juli 2026
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | lørdag | søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
august 2026
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | lørdag | søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29
Ank. 14:00 |
30
Afr. 14:00 |
| 31 |
september 2026
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | lørdag | søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
oktober 2026
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | lørdag | søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2026
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | lørdag | søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Oversigt over ledige og booket tider på naturskolen.
Selvom kalenderen kun går til ovenstående måned, kan naturskolen sagtens bookes længere frem og op til et år forud.

